
| titre | année de réalisation | région | ville | quartier | type de participants | durée | |
| voir | 1 Mile | 2004 | Normandie (Basse) | Saint-Jean de Bayeux | 03' | ||
| voir | 1 st’1 2 survie | 2007 | Pays de la Loire | Cholet | Moins de 13 ans , Adolescents | 02'30 | |
| voir | 1 Temps Cité | 2000 | Normandie (Haute) | Grand-Quevilly | 19' | ||
| voir | 10/12 La skwadra | 1998 | Limousin | Limoges | |||
| voir | 100 % laine | 2001 | Rhône-Alpes | Albertville | 03'20 | ||
| voir | 100% jeunes | 2007 | Normandie (Basse) | Cherbourg | Adolescents | 05'54 | |
| voir | 11 films et Making of | 2012 | Languedoc-Roussillon | Frontignan | Moins de 13 ans, Adolescents | 16'21 | |
| voir | 130 ans plus tard... | 2009 | Picardie | Ham | Quartier de la Plaine St Martin | Adolescents | 15'44 |
| voir | 13e festival du film arabe de Fameck 2002 | 2002 | Lorraine | Fameck | |||
| voir | 14 films mobiles | 2011 | Languedoc-Roussillon | Frontignan | Moins de 13 ans, adolescents | 19'44 | |
| voir | 14 Jump Street | 2002 | Aquitaine | Mérignac | 08' | ||
| voir | 17 Octobre | 2008 | Krsko | Adolescents, Jeunes Adultes | 8'30 | ||
| voir | 18 ans déjà | 1997 | Pays de la Loire | La Roche-sur-Yon | 03' | ||
| voir | 1er festival de glisse urbaine 2005 | 2005 | Bourgogne | Tournus | 12' | ||
| voir | 2 minutes dans la vie d’un français | 2005 | Aquitaine | Sabres | Moins de 13 ans , Adolescents | ||
| voir | 20 heures de JNH ( Le) | 1999 | Normandie (Haute) | Rouen | 17' | ||
| voir | 21 DYNA Mythe | 2004 | Bourgogne | Chenôve | Grésilles | Adolescents | 07'20 |
| voir | 24 heures | 1999 | Pays de la Loire | La Roche-sur-Yon | 04'59 | ||
| voir | 3 p’tits chats | 2004 | Alsace | Strasbourg - quartier de Elsau | quartier de la gare | 03'40 | |
| voir | 3 petits points... | 2010 | Pays de la Loire | Chantonnay | Adolescents, Adultes, Personnes en situation de handicap | 12'50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |> |...
classement partitre année de réalisation